Birds in Tanga Area
Birds in Tanga Area
Birds in Tanga Area. The Tanga area is home to a diverse range of birds, including common species like the African Palm Swift, Speckled Mousebird, and Common Bulbul, as well as more notable birds such as the Palm-nut Vulture and the African Red-rumped Swallow.
Birds in Tanga area to look out for are below, that travelers can look out for while exploring Tanzania;
| Common Ostrich | Struthio camelus |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| African Pygmy-Goose | Nettapus auratus |
| Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| African Black Duck | Anas sparsa |
| Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| Helmeted Guineafowl | Numida Meleagris |
| Vulturine Guineafowl | Acryllium vulturinum |
| Eastern Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
| Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| Shelley’s Francolin | Scleroptila shelleyi |
| Blue Quail | Synoicus adansonii |
| Common Quail | Coturnix coturnix |
| Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| Hildebrandt’s Spurfowl | Pternistis hildebrandti |
| Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus |
| Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| Rock Pigeon | Columba livia |
| Speckled Pigeon | Columba guinea |
| Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| Eastern Bronze-naped Pigeon | Columba delegorguei |
| Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| African Green-Pigeon | Treron calvus |
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
| Yellow-throated Sandgrouse | Pterocles gutturalis |
| Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
| Kori Bustard | Ardeotis kori |
| White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
| Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| White-bellied Go-away-bird | Crinifer leucogaster |
| Purple-crested Turaco | Gallirex porphyreolophus |
| Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
| Fischer’s Turaco | Tauraco fischeri |
| Livingstone’s Turaco | Tauraco livingstonii |
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| Black Coucal | Centropus grillii |
| Green Malkoha | Ceuthmochares australis |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
| Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus |
| African Cuckoo | Cuculus gularis |
| Madagascar Cuckoo | Cuculus rochii |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Sombre Nightjar | Caprimulgus fraenatus |
| Donaldson Smith’s Nightjar | Caprimulgus donaldsoni |
| Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
| Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
| Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| Bat-like Spinetail | Neafrapus boehmi |
| Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| Common Swift | Apus apus |
| Nyanza Swift | Apus niansae |
| African Swift | Apus barbatus |
| Little Swift | Apus affinis |
| Horus Swift | Apus horus |
| White-rumped Swift | Apus caffer |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
| Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| African Rail | Rallus caerulescens |
| Corn Crake | Crex crex |
| African Crake | Crecopsis egregia |
| Spotted Crake | Porzana porzana |
| Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis |
| Black Crake | Zapornia flavirostra |
| Baillon’s Crake | Zapornia pusilla |
| African Finfoot | Podica senegalensis |
| Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola |
| Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus |
| Tibetan Sand-Plover | Anarhynchus atrifrons |
| Greater Sand-Plover | Anarhynchus leschenaultii |
| Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Lesser Jacana | Microparra capensis |
| African Jacana | Actophilornis africanus |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| Great Snipe | Gallinago media |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Redshank | Tringa totanus |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Red Knot | Calidris canutus |
| Ruff | Calidris pugnax |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
| Sanderling | Calidris alba |
| Little Stint | Calidris minuta |
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
| Quail-plover | Ortyxelos meiffrenii |
| Crab-Plover | Dromas ardeola |
| Double-banded Courser | Smutsornis africanus |
| Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus |
| Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| Madagascar Pratincole | Glareola ocularis |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| Sooty Gull | Ichthyaetus hemprichii |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| Brown Noddy | Anous stolidus |
| Lesser Noddy | Anous tenuirostris |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus |
| Little Tern | Sternula albifrons |
| Saunders’s Tern | Sternula saundersi |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| White-cheeked Tern | Sterna repressa |
| Black-naped Tern | Sterna sumatrana |
| Roseate Tern | Sterna dougallii |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
| Great Crested Tern | Thalasseus bergii |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica |
| Tropical Shearwater | Puffinus bailloni |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Black Stork | Ciconia nigra |
| Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
| African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| White Stork | Ciconia ciconia |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| Great Frigatebird | Fregata minor |
| Cape Gannet | Morus capensis |
| Red-footed Booby | Sula sula |
| Masked Booby | Sula dactylatra |
| African Darter | Anhinga rufa |
| Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| Olive Ibis | Bostrychia olivacea |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| African Spoonbill | Platalea alba |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Hamerkop | Scopus umbretta |
| Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| Little Bittern | Botaurus minutus |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| Black Heron | Egretta ardesiaca |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Western Reef-Heron | Egretta gularis |
| White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus |
| Striated Heron | Butorides striata |
| Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Malagasy Pond-Heron | Ardeola idae |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis |
| Great Egret | Ardea alba |
| Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| Gray Heron | Ardea cinerea |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Goliath Heron | Ardea goliath |
| Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| White-backed Vulture | Gyps africanus |
| Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| Southern Banded Snake-Eagle | Circaetus fasciolatus |
| Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| African Goshawk | Aerospiza tachiro |
| Little Sparrowhawk | Tachyspiza minulla |
| Shikra | Tachyspiza badia |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| Black Goshawk | Astur melanoleucus |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
| Augur Buzzard | Buteo augur |
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| Common Buzzard | Buteo buteo |
| Western Barn Owl | Tyto alba |
| Sokoke Scops-Owl | Otus ireneae |
| African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| Fraser’s Eagle-Owl | Ketupa poensis |
| Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| African Barred Owlet | Glaucidium capense |
| African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| Marsh Owl | Asio capensis |
| Speckled Mousebird | Colius striatus |
| White-headed Mousebird | Colius leucocephalus |
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| Narina Trogon | Apaloderma narina |
| Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| Violet Woodhoopoe | Phoeniculus damarensis |
| Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| Pale-billed Hornbill | Lophoceros pallidirostris |
| Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
| Von der Decken’s Hornbill | Tockus deckeni |
| Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| Silvery-cheeked Hornbill | Bycanistes brevis |
| Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
| Trumpeter Hornbill | Bycanistes bucinator |
| White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| Little Bee-eater | Merops pusillus |
| Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| Somali Bee-eater | Merops revoilii |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| Böhm’s Bee-eater | Merops boehmi |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
| Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides |
| Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
| Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| Mangrove Kingfisher | Halcyon senegaloides |
| Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| European Roller | Coracias garrulus |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| Racket-tailed Roller | Coracias spatulatus |
| Purple Roller | Coracias naevius |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
| Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
| D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| Green Barbet | Cryptolybia olivacea |
| White-eared Barbet | Stactolaema leucotis |
| Green Tinkerbird | Pogoniulus simplex |
| Moustached Tinkerbird | Pogoniulus leucomystax |
| Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| Northern Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus uropygialis |
| Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| Black-throated Barbet | Tricholaema melanocephala |
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies |
| Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
| Brown-breasted Barbet | Pogonornis melanopterus |
| Green-backed Honeybird | Prodotiscus zambesiae |
| Brown-backed Honeybird | Prodotiscus regulus |
| Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
| Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus |
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| Mountain Gray Woodpecker | Dendropicos spodocephalus |
| Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
| Green-backed Woodpecker | Campethera maculosa |
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| Speckle-throated Woodpecker | Campethera scriptoricauda |
| Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| Mombasa Woodpecker | Campethera mombassica |
| Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| Rock Kestrel | Falco rupicolus |
| Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| Dickinson’s Kestrel | Falco dickinsoni |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| Amur Falcon | Falco amurensis |
| Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae |
| Sooty Falcon | Falco concolor |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| African Hobby | Falco cuvierii |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| Saker Falcon | Falco cherrug |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Taita Falcon | Falco fasciinucha |
| Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
| Yellow-collared Lovebird | Agapornis personatus |
| Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| Brown-headed Parrot | Poicephalus cryptoxanthus |
| Red-bellied Parrot | Poicephalus rufiventris |
| African Broadbill | Smithornis capensis |
| African Pitta | Pitta angolensis |
| Gray Cuckooshrike | Ceblepyris caesius |
| Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| Purple-throated Cuckooshrike | Campephaga quiscalina |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| African Golden Oriole | Oriolus auratus |
| Green-headed Oriole | Oriolus chlorocephalus |
| African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata |
| Short-tailed Batis | Batis mixta |
| Dark Batis | Batis crypta |
| Chinspot Batis | Batis molitor |
| Pale Batis | Batis soror |
| Eastern Black-headed Batis | Batis minor |
| Pygmy Batis | Batis perkeo |
| White-crested Helmetshrike | Prionops plumatus |
| Retz’s Helmetshrike | Prionops retzii |
| Chestnut-fronted Helmetshrike | Prionops scopifrons |
| Black-and-white Shrike-flycatcher | Bias musicus |
| Brubru | Nilaus afer |
| Pringle’s Puffback | Dryoscopus pringlii |
| Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
| Marsh Tchagra | Bocagia minuta |
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| Three-streaked Tchagra | Tchagra jamesi |
| Tropical Boubou | Laniarius major |
| Zanzibar Boubou | Laniarius sublacteus |
| Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| Fülleborn’s Boubou | Laniarius fuelleborni |
| Rosy-patched Bushshrike | Rhodophoneus cruentus |
| Four-colored Bushshrike | Telophorus viridis |
| Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| Black-fronted Bushshrike | Chlorophoneus nigrifrons |
| Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
| Square-tailed Drongo | Dicrurus ludwigii |
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| African Crested Flycatcher | Trochocercus cyanomelas |
| African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| Magpie Shrike | Urolestes melanoleucus |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
| Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
| Taita Fiscal | Lanius dorsalis |
| Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| Southern Fiscal | Lanius collaris |
| White-rumped Shrike | Eurocephalus ruppelli |
| House Crow | Corvus splendens |
| Pied Crow | Corvus albus |
| White-necked Raven | Corvus albicollis |
| Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster |
| Usambara Hyliota | Hyliota usambara |
| White-tailed Crested Flycatcher | Elminia albonotata |
| White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas |
| Rufous-bellied Tit | Melaniparus rufiventris |
| White-bellied Tit | Melaniparus albiventris |
| Somali Tit | Melaniparus thruppi |
| Red-throated Tit | Melaniparus fringillinus |
| Mouse-colored Penduline-Tit | Anthoscopus musculus |
| African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| Chestnut-backed Sparrow-Lark | Eremopterix leucotis |
| Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| Pink-breasted Lark | Calendulauda poecilosterna |
| Fawn-colored Lark | Calendulauda africanoides |
| Friedmann’s Lark | Mirafra pulpa |
| White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea |
| Sentinel Lark | Corypha athi |
| Red-winged Lark | Corypha hypermetra |
| Kidepo Lark | Corypha kidepoensis |
| Eastern Nicator | Nicator gularis |
| Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| Somali Crombec | Sylvietta isabellina |
| Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| Kretschmer’s Longbill | Macrosphenus kretschmeri |
| Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| Green-capped Eremomela | Eremomela scotops |
| African Tailorbird | Artisornis metopias |
| Long-billed Tailorbird | Artisornis moreaui |
| Miombo Wren-Warbler | Calamonastes undosus |
| Gray Wren-Warbler | Calamonastes simplex |
| Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| Bar-throated Apalis | Apalis thoracica |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| Black-headed Apalis | Apalis melanocephala |
| Brown-headed Apalis | Apalis alticola |
| Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| Pale Prinia | Prinia somalica |
| Red-winged Prinia | Prinia erythroptera |
| Red-fronted Prinia | Prinia rufifrons |
| Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
| Hunter’s Cisticola | Cisticola hunteri |
| Rock-loving Cisticola | Cisticola aberrans |
| Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| Ashy Cisticola | Cisticola cinereolus |
| Churring Cisticola | Cisticola njombe |
| Coastal Cisticola | Cisticola haematocephalus |
| Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| Rufous-winged Cisticola | Cisticola galactotes |
| Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| Piping Cisticola | Cisticola fulvicapilla |
| Tabora Cisticola | Cisticola angusticauda |
| Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| Tiny Cisticola | Cisticola nana |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Desert Cisticola | Cisticola aridulus |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| Mountain Yellow-Warbler | Iduna similis |
| Upcher’s Warbler | Hippolais languida |
| Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Basra Reed Warbler | Acrocephalus griseldis |
| Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| River Warbler | Locustella fluviatilis |
| Evergreen-forest Warbler | Bradypterus lopezi |
| Cinnamon Bracken-Warbler | Bradypterus cinnamomeus |
| Little Rush Warbler | Bradypterus baboecala |
| White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| Banded Martin | Neophedina cincta |
| Plain Martin | Riparia paludicola |
| Bank Swallow | Riparia riparia |
| Red-throated Crag-Martin | Ptyonoprogne rufigula |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Western House-Martin | Delichon urbicum |
| African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus |
| Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| Sombre Greenbul | Andropadus importunus |
| Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
| Shelley’s Greenbul | Arizelocichla masukuensis |
| Black-headed Mountain Greenbul | Arizelocichla nigriceps |
| Black-browed Mountain Greenbul | Arizelocichla fusciceps |
| Olive-headed Greenbul | Arizelocichla striifacies |
| Yellow-throated Mountain Greenbul | Arizelocichla chlorigula |
| Little Greenbul | Eurillas virens |
| Tiny Greenbul | Phyllastrephus debilis |
| Usambara Greenbul | Phyllastrephus albigula |
| Yellow-streaked Greenbul | Phyllastrephus flavostriatus |
| Terrestrial Brownbul | Phyllastrephus terrestris |
| Northern Brownbul | Phyllastrephus strepitans |
| Gray-olive Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
| Fischer’s Greenbul | Phyllastrephus fischeri |
| Cabanis’s Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Brown Woodland-Warbler | Phylloscopus umbrovirens |
| Yellow-throated Woodland-Warbler | Phylloscopus ruficapilla |
| Yellow Flycatcher | Erythrocercus holochlorus |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| African Hill Babbler | Sylvia abyssinica |
| Barred Warbler | Curruca nisoria |
| Banded Parisoma | Curruca boehmi |
| Greater Whitethroat | Curruca communis |
| Pale White-eye | Zosterops flavilateralis |
| Mbulu White-eye | Zosterops mbuluensis |
| Kilimanjaro White-eye | Zosterops eurycricotus |
| Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| South Pare White-eye | Zosterops winifredae |
| Southern Yellow White-eye | Zosterops anderssoni |
| Pale-breasted Illadopsis | Illadopsis rufipennis |
| Tanzanian Illadopsis | Illadopsis distans |
| Rufous Chatterer | Argya rubiginosa |
| Scaly Chatterer | Argya aylmeri |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| Northern Pied-Babbler | Turdoides hypoleuca |
| Red-billed Oxpecker | Buphagus erythroryncha |
| Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| Slender-billed Starling | Onychognathus tenuirostris |
| Red-winged Starling | Onychognathus morio |
| Waller’s Starling | Onychognathus walleri |
| Magpie Starling | Speculipastor bicolor |
| Sharpe’s Starling | Pholia sharpii |
| Kenrick’s Starling | Poeoptera kenricki |
| Black-bellied Starling | Notopholia corusca |
| Hildebrandt’s Starling | Lamprotornis hildebrandti |
| Shelley’s Starling | Lamprotornis shelleyi |
| Rüppell’s Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| Ashy Starling | Lamprotornis unicolor |
| Golden-breasted Starling | Lamprotornis regius |
| Superb Starling | Lamprotornis superbus |
| Fischer’s Starling | Lamprotornis fischeri |
